Ferienwohnung Hollerbusch

Schönes, helles sehr großes Appartement/Loft (70 qm) mit wunderschönem Blick in den Bauerngarten und in die Weite des Oderbruchs. Ausstattung mit viel Holz und liebevoller Einrichtung. Hier können maximal 4 Personen schöne Tage auf dem Hof verleben.

Ausstattung: 2 Doppelbetten (1,80 x 2 m), 1 Bett (0,90 x 2 m), TV, kleine Frühstücksküchenzeile mit einem Induktionsfeld, Dusche/WC, WLAN, TV

Preis: 79,- Euro/Nacht für 2 Personen

Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 15,- Euro/Nacht berechnet.  Mindestübernachtung: 2 Nächte

Ein leckeres Landfrühstück kann für 9,- Euro/Person/Tag dazugebucht werden.

Zwei Fahrräder können auf dem Hof ausgeliehen werden für 10,- Euro/Tag/Rad.

Die Anreise ist zwischen 16 bis 21 Uhr möglich, die Abreise bitte bis 11 Uhr.

Oktober 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
November 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Dezember 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
April 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
Mai 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Juni 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Juli 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
August 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
September 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
  • frei
  • belegt
Buchungsanfrage